接口说明#
请求URL#
POST:{$base_url}/api/merchant/apply
请求参数#
| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|
| clientMchNo | 客户编号 | String(32) | O | 新增时填写,请求方唯一标识 |
| subMchNo | 子商户编号 | String(20) | C | 修改时必填,申请时系统返回 |
| mchName | 公司名 | String(200) | M | |
| mchEname | 公司英文名 | String(200) | M | 仅允许录入英文字符及合规符号 ().,- |
| countryCode | 公司国家代码 | String(2) | M | ISO 两位国家代码 |
| vocationType | 行业类别 | String(2) | M | 01: 电子商务,02: 传统贸易,03: 服务贸易 |
| registeredCapital | 注册资本 | int | M | 单位:元 |
| lastYearIncome | 去年营收 | int | M | 单位:元 |
| licenseNo | 营业执照号/商业注册证书编号 | String(20) | M | countryCode=CN 录入营业执照号,countryCode≠CN 录入商业注册证书编号 |
| licenseFrom | 证书有效期开始日期 | String(10) | M | 格式 yyyy-MM-dd |
| licenseTo | 证书有效期截止日期 | String(10) | M | 格式 yyyy-MM-dd,countryCode=CN 长期有效填写“长期” |
| bizRegNo | 商业登记证编号 | String(50) | C | countryCode=HK 必填 |
| bizRegFrom | 登记证有效期开始日期 | String(10) | C | countryCode=HK 必填,格式 yyyy-MM-dd |
| bizRegTo | 登记证有效期截止日期 | String(10) | C | countryCode=HK 必填,格式 yyyy-MM-dd |
| icp | ICP 备案号 | String(50) | O | |
| websiteUrl | 网址 | String(200) | M | |
| websiteName | 网站/APP 名称 | String(50) | C | vocationType=01 必填 |
| platformType | 平台类型 | String | O | 1独立站 2自建站 3平台类 |
| tradeDesc | 商品类别 | String(30) | M | |
| mainBusiness | 主营业务 | String(100) | M | |
| companyModel | 经营模式 | String(20) | M | 仅接收:实体店铺、网站/APP、其他 |
| companyModelOther | 经营模式详情 | String(30) | M | 实体店铺→ 填写店铺数量,网站/APP→ 填写域名或 APP 名称,其他→ 填写其他说明 |
| listed | 是否上市 | String(1) | M | Y: 是,N: 否 |
| stateOwnedEnterprised | 是否国有 | String(1) | M | 注册地为中国的公司,Y: 是,N: 否 |
| foreignOwnedEnterprised | 是否外资 | String(1) | M | 外商投资或外资控股,Y: 是,N: 否 |
| highRiskIndustry | 是否高风险行业 | String(1) | M | Y: 是,N: 否 |
| sanctionedRegionsTrans | 是否与制裁国家/地区发生交易往来 | String(1) | M | Y: 是,N: 否 |
| expectTransRegion | 预期交易地区 | String(20) | M | 可多选(逗号分隔):大陆、香港、东南亚、欧美、非洲、其他 |
| expectTransRegionOther | 其他交易地区 | String(20) | C | expectTransRegion=其他 必填 |
| expectTransCurr | 预期交易货币 | String(30) | M | 可多选(逗号分隔):CNY、HKD、USD、EUR、GBP、其他 |
| expectTransCurrOther | 其他交易货币 | String(30) | C | expectTransCurr=其他 必填(使用 ISO 三位字母代码) |
| expectTransAmt | 预期每年交易额 | String(30) | M | 100万美元以下、100-300万美元、300-500万美元、500万美元以上 |
| attachments | 附件 | Array<File> | C | 支持格式:JPG, JPEG, PNG, PDF, ZIP,参数类型详见4.1.4 文件,附件类型详见4.2.1 子商户申请文件类型 |
| mchRelations | 商户关系人 | Array<MchRelation> | M | 必填(法人/董事、联系人、受益人),详见4.1.1 商户关系人 |
| kycLevel | 认证等级 | String(2) | M | 固定:L2 |
| establishDate | 公司成立日期 | String(10) | M | 格式 yyyy-MM-dd |
| regAddressInfo | 注册地址信息 | JSONObject | M | 详见4.1.7 地址信息 |
| regAddressInfoEn | 英文注册地址信息 | JSONObject | M | 详见4.1.7 地址信息 |
| busiAddressInfo | 经营地址信息 | JSONObject | M | 详见4.1.7 地址信息 |
| vocationDetail | 行业明细 | String(15) | M | 多个用","分隔 电子商户或传统贸易详见4.3.1 电子商务/传统贸易行业明细,服务贸易详见4.3.2 服务贸易行业明细 |
| mchStructure | 组织架构 | String(2) | M | 详见4.3.3 组织架构 |
响应参数#
| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|
| clientMchNo | 客户编号 | String | | |
| subMchNo | 子商户编号 | String | | |
| mchName | 公司名 | String | | |
| mchEname | 公司英文名 | String | | |
| countryCode | 公司国家代码 | String | | |
| province | 省 | String | | |
| city | 市 | String | | |
| area | 区 | String | | |
| address | 公司注册地址 | String | | |
| addressEn | 公司注册英文地址 | String | | |
| busiCountryCode | 经营地国家代码 | String | | |
| busiAddress | 经营地址 | String | | |
| vocationType | 行业类别 | String | | |
| registeredCapital | 注册资本 | int | | |
| lastYearIncome | 去年营收 | int | | 单位:元 |
| licenseNo | 营业执照号/商业注册证书编号 | String | | |
| licenseFrom | 证书有效期开始日期 | String | | |
| licenseTo | 证书有效期截止日期 | String | | |
| bizRegNo | 商业登记证编号 | String | | |
| bizRegFrom | 登记证有效期开始日期 | String | | |
| bizRegTo | 登记证有效期截止日期 | String | | |
| icp | ICP 备案号 | String | | |
| websiteUrl | 网址 | String | | |
| websiteName | 网站/APP 名称 | String | | |
| tradeDesc | 商品类别 | String | | |
| mainBusiness | 主营业务 | String | | |
| companyModel | 经营模式 | String | | |
| companyModelOther | 经营模式详情 | String | | |
| listed | 是否上市 | String | | |
| stateOwnedEnterprised | 是否国有 | String | | |
| foreignOwnedEnterprised | 是否外资 | String | | |
| highRiskIndustry | 是否高风险行业 | String | | |
| sanctionedRegionsTrans | 是否与制裁国家/地区发生交易往来 | String | | |
| expectTransRegion | 预期交易地区 | String | | |
| expectTransRegionOther | 其他交易地区 | String | | |
| expectTransCurr | 预期交易货币 | String | | |
| expectTransCurrOther | 其他交易货币 | String | | |
| expectTransAmt | 预期每年交易额 | String | | |
| attachments | 附件 | Array<File> | | |
| mchRelations | 商户关系人 | Array<MchRelation> | | |
| status | 商户状态 | String | | 0:待认证,1:已激活,2:审核驳回,4:审核中,9:停用 |
| auditStatus | 审核状态 | String | | 0:审核通过,1:待审核,2:审核中,9:审核驳回 |
| remark | 备注 | String | | |
| kycLevel | 认证等级 | String(2) | | |
| establishDate | 公司成立日期 | String(10) | | |
| regAddressInfo | 注册地址信息 | JSONObject | | |
| regAddressInfoEn | |