| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| subMchNo | 子商户号 | String(32) | C | 机构商户必填 |
| orderNo | 系统单号 | String(32) | C | 修改时使用 |
| mchOrderNo | 合同订单号 | String(32) | M | |
| vaId | 账户ID | String(32) | M | 收款VA账户 ID |
| draweeName | 付款人名称/买家名称 | String(200) | M | |
| purpose | 服贸类型 | String(2) | M | 3-软件开发服务费4-仓 储服务费5-代理推广服务费6-平台打赏佣金7-商品销售佣金 |
| currCode | 订单币种 | String(3) | M | 支持币种:CNH, HKD, USD, EUR, GBP, SGD, JPY, AUD, CAD |
| orderAmt | 订单金额 | Number(12,2) | M | |
| orderTotal | 明细总数 | Number(3) | M | |
| orderDate | 合同日期 | String(32) | M | 格式:yyyy-MM-dd |
| tradeDetail | 交易清单 | String[] | M | 服务名称||价格 |
| attachments | 附件 | Array<File> | O | 支持格式:JPG,JPEG,PNG,PDF文件类型: tradePO-合同tradePI-发票(PI/CI)tradeFile-交易单据 |
| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| order | 贸易订单 | Object | M | 详见4.1.5 贸易单 |
{
"subMchNo":"2410150100000261",
"orderNo":"",
"mchOrderNo":"C83124789143",
"purpose":"3",
"currCode":"HKD",
"orderAmt":"3500",
"orderTotal":"19",
"orderDate":"2025-02-08",
"tradeDetail":[
"系统设计服务||400",
"数据库设计服务||300",
"前端开发服务||450",
"后端开发服务||400",
"测试服务||200",
"部署服务||150",
"维护服务||250",
"项目管理服务||150",
"UI/UX设计服务||200",
"代码审查服务||100",
"文档编写服务||100",
"培训服务||100",
"技术支持服务||100",
"软件升级服务||100",
"故障排除服务||100",
"性能优化服务||100",
"安全审计服务||100",
"用户反馈处理服务||100",
"版本控制服务||100"
],
"attachments":[{
"fileId":"dde80391-39b5-4d5b-ba2d-7f59396a4544",
"fileType":"tradeFile"
},{
"fileId":"8ce3aac4-b935-458f-b21d-46c926ddbe9e",
"fileType":"logisticsFile"
}]
}{
"code": "0000",
"msg": "操作成功",
"data": {
"order": {
"orderNo": "25020802939800",
"currCode": "HKD",
"validAmt": 3342.50,
"purpose": "3",
"mchOrderNo": "C83124789143",
"orderAmt": 3500.00,
"storeLink": null,
"orderTotal": 19,
"subMchNo": "2410150100000261",
"storeName": null,
"fxType": "ST",
"orderDate": "2025-02-08",
"status": "4",
"usedAmt": 0
}
},
"success": true,
"error": false
}