| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| subMchNo | 子商户号 | String(32) | C | 机构商户必填 |
| orderNo | 系统订单号 | String | M | |
| logisticsNo | 物流单号 | String(30) | M | B2B且已发货时必填 |
| shippingMethod | 发货方式 | String(10) | M | 海运/陆运/空运/快递/物流 |
| logisticsCompany | 物流公司编码 | String(30) | M | 编码见附件 |
| logisticsCompanyRemark | 物流公司名称 | String(100) | C | logisticsCompany=OTH 必填 |
| sendDate | 发货日期 | String(10) | M | 格式:yyyy-MM-dd |
| attachments | 附件 | Array<File> | O | 支持格式:JPG,JPEG,PNG,PDF文件类型: logisticsFile-物流单据 |
{
"subMchNo":"2410150100000261",
"orderNo":"25021002965337",
"logisticsNo":"A91348198219sa2142125325112319",
"shippingMethod":"海运",
"logisticsCompany":"TTKD",
"sendDate":"2025-02-10"
}{
"code": "0000",
"msg": "操作成功",
"data": {
"orderNo": "25021002965337",
"sendDate": "2025-02-10",
"subMchNo": "2410150100000261",
"shippingMethod": "海运",
"logisticsCompany": "TTKD",
"logisticsNo": "A91348198219sa2142125325112319"
},
"success": true,
"error": false
}