| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| subMchNo | 子商户号 | String(32) | C | 机构商户必填 |
| orderNo | 系统单号 | String(32) | C | 修改时使用 |
| mchOrderNo | 商户订单号 | String(32) | M | |
| vaId | 账户ID | String(32) | M | 收款VA账户 ID |
| draweeName | 付款人名称/买家名称 | String(200) | M | |
| settleCn | 是否结汇 | String | O | Y/N,默认:Y |
| storeName | 交易平台名称 | String(60) | M | |
| storeLink | 交易平台网址 | String(200) | M | |
| currCode | 订单币种 | String(3) | M | 支持币种:CNH, HKD, USD, EUR, GBP, SGD, JPY, AUD, CAD |
| orderAmt | 订单金额 | Number(12,2) | M | |
| orderTotal | 明细总数 | Number(3) | M | 最大1000 |
| tradeDetail | 交易清单 | String[] | M | 订单号|| 商品信息 || 订单金额 || 订单日期 || 物流公司 || 物流单号 订单日期格式: yyyy-MM-dd编码=OTH时,格式:OTH_物流公司名称 |
| attachments | 附件 | Array<File> | O | 支持格式:JPG,JPEG,PNG,PDF 文件类型: tradeFile-交易单据 tradeSettle-结算单 |
| 参数名 | 参数描述 | 类型 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| order | 贸易订单 | Object | M | 详见4.1.5 贸易单 |
{
"attachments": [ ],
"currCode": "USD",
"mchOrderNo": "42141242141",
"orderAmt": 200,
"orderTotal": 2,
"purpose": "1",
"storeLink": "https://XXX.com",
"storeName": "XXX",
"subMchNo": "240830014124141",
"tradeDetail": [
"A001||测试001||100||2024-11-01||DHL||T001",
"A002||测试002||100||2024-11-01||DHL||T002"
]
}{
"code": "0000",
"data": {
"order": {
"orderNo": "141241241421",
"currCode": "USD",
"validAmt": 1476.64,
"purpose": "1",
"mchOrderNo": "42141242141",
"orderAmt": 200,
"storeLink": "https://XXX.com",
"orderTotal": 2,
"subMchNo": "240830014124141",
"storeName": "XXX",
"fxType": "B2C",
"status": "4",
"usedAmt": 0
}
},
"error": false,
"msg": "操作成功",
"success": true
}